ikhasi_ikhanda_bg

Umkhiqizo

I-SC(JGY) Ikhebula Lug

Incazelo emfushane:

Inombolo yemodeli:SC(JGY)

Material:E-Cu

Ukwelashwa kwendawo: Kufakwe uthayela

Umgodi:Imbobo eyodwa

Ivamise ukusetshenziselwa ukuxhuma ekugcineni kwekhebula nokuqhubeka, okwenza ikhebula noxhumano lukagesi kuqine futhi kuphephe.


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Incazelo

I-SC(JGY) (4)

Ivamise ukusetshenziselwa ukuxhuma ekugcineni kwekhebula nokuqhubeka, okwenza ikhebula noxhumano lukagesi kuqine futhi kuphephe.

I gama le-brand EP
Igama lomkhiqizo Intambo yekhebula
Inombolo yemodeli I-SC(JGY)
Okubalulekile E-Cu
Imbobo Umgodi owodwa
Isicelo Xhuma umqhubi
Ukwelashwa Kufakwe ithayela
Okujwayelekile EN60998

Intambo yekhebula ikhiqizwa ubuchwepheshe bokushisela i-friction, enamandla amakhulu weld, ukusebenza kahle kukagesi, ukumelana nokugqwala kwe-electrochemical, impilo ende yenkonzo nokunye.

Incazelo

I-SC(JGY) (5)

Material:E-Cu
Ukwelashwa kwendawo: Kufakwe uthayela
Impahla Yomkhiqizo:Isetshenziselwa ukuxhuma isiphetho sekhondatha yethusi
Inewindi lokubuka lokuhlola indawo yomqhubi

Igama lemodeli Ubukhulu(mm)
ø d D L
I-SC(JGY)-1.5 Φ4.2, Φ5.2 1.8 3.5 18
I-SC(JGY)-2.5 Φ4.2, Φ5.2,Φ6.2 2.5 4 19
I-SC(JGY)-4 Φ5.2, Φ6.2 3.1 4.8 21
I-SC(JGY)-6 Φ5.2, Φ6.2,Φ8.2 3.8 5.5 24
I-SC(JGY)-10 Φ6.2,Φ8.2 4.8 6.8 25.5
I-SC(JGY)-16 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 5.5 7.5 30.5
I-SC(JGY)-25 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5 7 9 34
I-SC(JGY)-35 Φ6.2,Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 8.2 10.5 38
I-SC(JGY)-50 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 9.8 12.5 45
I-SC(JGY)-70 Φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 11.5 14.5 50
I-SC(JGY)-95 Φ10.5,Φ12.5 13.8 17.5 55.5
I-SC(JGY)-120 Φ12.5,Φ16.5 15.5 19.5 63
I-SC(JGY)-150 Φ12.5,Φ16.5 16.5 21 71
I-SC(JGY)-185 Φ16.5 18.8 23.5 78
I-SC(JGY)-240 Φ16.5 21 26.5 92
I-SC(JGY)-300 Φ16.5,Φ20.5 24 30 102
I-SC(JGY)-400 Φ16.5,Φ20.5 26.5 34 113
I-SC(JGY)-500 Φ16.5,Φ20.5 30 38 123
I-SC(JGY)-630 Φ20.5 35 45 135
I-SC(JGY)-800 Φ22.5 39 50 170
I-SC(JGY)-1000 Φ22.5 44 56 200

  • Okwedlule:
  • Olandelayo: